| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип привода: | Ременный |
| Тип охлаждения: | Воздушное |
| Производительность, л/мин: | 700 |
| Давление, бар: | 8 |
| Потребление, кВт: | 5.5 |
| В/Гц/Фаза: | 380/50/3 |
| Уровень шума, дБ: | 75 |
| Размер, Д*Ш*В: | 900х700х1000 |
| Вес, кг: | 190 |
| Ресивер, л: | нет |
| Осушитель точка росы : | нет |
| Тип двигателя: | Электрический |
| Частота вращения двигателя: | постоянная |
| Максимальное давление, бар: | 8 |
| Тип сжатия: | Масляный |
| Количество фаз: | 3 |
| Количество ступеней сжатия: | 1 |
| Разъем входного отверстия: | ½ |
| Частотный регулятор: | нет |
| Манометр: | да |
| Срок гарантии: | 24 месяца на винтовой блок 18 месяцев на компрессор |
| Гарантия производителя: | 24 месяца на винтовой блок 18 месяцев на компрессор |
| Передвижной: | нет |
| Система управления: | MAM |
| Трехфазный: | Да |
| Тип компрессора: | Винтовой маслозаполненный |
| Встроенные магистральные фильтры: | нет |
| Винтовая пара: | Baosi |
| Среда сжатия: | воздух |
| Услуги: | Запуск, Сервисное сопровождение, Обучение |
| Дополнительная информация | |
| Страна производителя: | Китай(Разработан в России) |
| Гарантия | 24 месяца на винтовой блок 18 месяцев на компрессор |
Тип привода: ременный
Производительность, л/мин: 26200
Потребление, кВт: 200
Ресивер, л: нет
Осушитель точка росы : нет
Тип марки: CPF 280-13
Тип двигателя: электрический
Тип привода: ременный
Производительность, л/мин: 2
Давление, бар: 8
Потребление, кВт: 15
Вес, кг: 430
Ресивер, л: 500
Осушитель точка росы : есть
Тип марки: CSA 20/8
Винтовая пара: Винтовая пара AirTech (Atlas Copco Group) Бельгия
Тип привода: прямой
Производительность, л/мин: 33300-63300
Вес, кг: 6000
Ресивер, л: нет
Осушитель точка росы : нет
Тип марки: VRa 336 M
Тип двигателя: электрический
Если вы не нашли свой город в списке, то для вас действует номер (843) 212-60-96 (звонок по России бесплатный).
Компания «КрафтМаркет24» осуществляет доставку товаров по всей России.
Ниже Вы можете ознакомиться с условиями нашей работы.